Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.01
16.941.230
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 25/03/2023 20:16 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
683.236.123
Ölüm oranı %1
39.239.742
+38.507
637.169.907
+50.725
6.826.474
+161
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.49.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
210.026 +0 | 7.896 +0 | |
334.579 +0 | 3.600 +0 | |
271.563 +0 | 6.881 +0 | |
47.908 +0 | 165 +0 | |
105.298 +0 | 1.933 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.044.957 +0 | 130.472 +0 | |
447.778 +0 | 8.733 +0 | |
44.082 +0 | 236 +0 | |
11.301.219 +0 | 19.760 +0 | |
6.021.769 +2965 | 22.082 +1 | |
829.345 +17 | 10.160 +7 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
715.408 +0 | 1.558 +0 | |
2.037.978 +0 | 29.445 +0 | |
106.798 +0 | 579 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.767.730 +0 | 33.982 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
27.999 +0 | 163 +0 | |
18.849 +0 | 163 +0 | |
62.647 +0 | 21 +0 | |
1.195.455 +0 | 22.372 +0 | |
401.973 +0 | 16.296 +0 | |
329.785 +0 | 2.801 +0 | |
37.204.677 +0 | 699.917 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
280.790 +0 | 225 +0 | |
1.299.205 +0 | 38.246 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
53.661 +0 | 38 +0 | |
63.252 +0 | 413 +0 | |
138.723 +1 | 3.056 +0 | |
124.741 +0 | 1.968 +0 | |
4.618.059 +0 | 51.800 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.685 +0 | 194 +0 | |
101.626 +0 | 228 +0 | |
5.247.053 +0 | 64.468 +0 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.361.810 +0 | 142.665 +0 | |
9.067 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.033 +0 | 2 +0 | |
1.219.074 +0 | 9.291 +0 | |
1.270.075 +0 | 18.025 +0 | |
1.112.756 +0 | 8.530 +0 | |
654.714 +0 | 1.345 +0 | |
4.630.618 +632 | 42.620 +0 | |
88.297 +0 | 834 +0 | |
95.862 +0 | 1.464 +0 | |
3.177.625 +187 | 8.352 +8 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.848 +0 | 4.384 +0 | |
1.058.004 +0 | 36.016 +0 | |
515.852 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
616.099 +0 | 2.957 +0 | |
500.430 +0 | 7.573 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.911 +0 | 883 +0 | |
1.465.256 +0 | 9.028 +0 | |
39.744.118 +0 | 165.469 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.101 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.598 +0 | 372 +0 | |
1.831.771 +0 | 17.004 +0 | |
38.330.941 +0 | 170.331 +0 | |
171.412 +0 | 1.462 +0 | |
20.462 +0 | 111 +0 | |
5.920.428 +0 | 36.447 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
202.004 +0 | 1.010 +0 | |
1.242.696 +0 | 20.184 +0 | |
38.280 +0 | 467 +0 | |
9.134 +0 | 176 +0 | |
73.114 +0 | 1.298 +0 | |
34.202 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.439 +0 | 11.111 +0 | |
2.884.483 +36 | 13.474 +0 | |
2.198.461 +0 | 48.791 +0 | |
209.191 +0 | 229 +0 | |
44.702.257 +0 | 530.824 +0 | |
6.743.607 +436 | 160.994 +9 | |
7.580.858 +0 | 145.091 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.706.176 +0 | 8.750 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.810.698 +0 | 12.372 +0 | |
25.673.442 +0 | 188.933 +0 | |
154.538 +0 | 3.528 +0 | |
33.415.461 +8286 | 73.725 +44 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.409.220 +0 | 13.847 +0 | |
342.958 +0 | 5.688 +0 | |
5.014 +0 | 18 +0 | |
664.772 +0 | 2.570 +0 | |
206.740 +0 | 2.991 +0 | |
218.033 +0 | 758 +0 | |
976.653 +0 | 6.270 +0 | |
1.234.125 +0 | 10.859 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.206 +0 | 6.437 +0 | |
21.437 +0 | 91 +0 | |
1.312.834 +311 | 9.627 +2 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.515 +0 | 121 +0 | |
347.327 +0 | 9.665 +0 | |
67.971 +0 | 1.424 +0 | |
88.711 +0 | 2.686 +0 | |
5.047.040 +0 | 36.972 +0 | |
185.755 +0 | 311 +0 | |
33.100 +0 | 743 +0 | |
117.898 +0 | 831 +0 | |
15.723 +0 | 17 +0 | |
229.807 +0 | 1.098 +0 | |
63.668 +0 | 997 +0 | |
41.821 +0 | 1.043 +0 | |
42.004 +0 | 188 +0 | |
7.516.046 +0 | 333.362 +0 | |
24.195 +0 | 63 +0 | |
616.345 +0 | 12.048 +0 | |
16.135 +0 | 67 +0 | |
1.007.907 +0 | 2.179 +0 | |
289.658 +0 | 2.812 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.622 +0 | 16.296 +0 | |
233.214 +0 | 2.242 +0 | |
634.059 +0 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.222 +0 | 4.090 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.001.207 +3 | 12.020 +0 | |
8.608.123 +0 | 22.992 +0 | |
79.896 +0 | 314 +0 | |
2.250.952 +0 | 3.966 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.641 +0 | 3.155 +0 | |
796 +0 | 0 +0 | |
1.480.482 +0 | 5.213 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.579.007 +89 | 30.648 +0 | |
5.997 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.032.939 +0 | 8.612 +0 | |
46.826 +0 | 670 +0 | |
808.643 +0 | 19.881 +0 | |
4.490.491 +0 | 219.694 +0 | |
4.079.992 +207 | 66.322 +6 | |
6.488.072 +2359 | 119.244 +13 | |
5.573.509 +0 | 26.362 +0 | |
497.582 +0 | 688 +0 | |
3.359.839 +0 | 67.821 +0 | |
22.575.270 +12382 | 397.046 +37 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
30.759.895 +10155 | 34.217 +6 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.597 +0 | 48 +0 | |
30.028 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.593 +0 | 124 +0 | |
16.673 +0 | 31 +0 | |
23.747 +0 | 123 +0 | |
6.349 +0 | 77 +0 | |
832.281 +110 | 9.627 +1 | |
88.951 +0 | 1.971 +0 | |
2.513.050 +0 | 17.948 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.762 +0 | 126 +0 | |
2.255.812 +0 | 1.722 +0 | |
1.865.032 +63 | 21.080 +2 | |
1.338.037 +0 | 7.095 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.334 +0 | 1.361 +0 | |
4.071.998 +0 | 102.595 +0 | |
13.790.580 +0 | 120.170 +0 | |
672.063 +0 | 16.833 +0 | |
63.899 +0 | 5.026 +0 | |
82.467 +0 | 1.404 +0 | |
74.323 +0 | 1.425 +0 | |
2.701.192 +0 | 23.823 +0 | |
4.396.055 +0 | 14.452 +0 | |
57.489 +0 | 3.164 +0 | |
10.239.994 +14 | 18.956 +25 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.942 +0 | 846 +0 | |
4.728.482 +0 | 33.929 +0 | |
23.422 +0 | 138 +0 | |
39.439 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.813 +0 | 13 +0 | |
190.735 +0 | 4.368 +0 | |
1.151.593 +0 | 29.355 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.565 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.056.485 +246 | 2.349 +0 | |
24.448.729 +0 | 209.396 +0 | |
106.087.835 +0 | 1.153.580 +0 | |
170.570 +0 | 3.630 +0 | |
5.427.360 +0 | 111.457 +0 | |
1.035.046 +0 | 7.619 +0 | |
251.660 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
552.322 +0 | 5.854 +0 | |
11.527.203 +8 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
343.488 +0 | 4.057 +0 | |
264.456 +0 | 5.678 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
106.087.835
44.702.257
39.744.118
38.330.941
37.204.677
33.415.461
30.759.895
25.673.442
24.448.729
22.575.270
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.153.580
699.917
530.824
397.046
333.362
219.694
209.396
188.933
170.331
165.469
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
103.762.253
44.162.832
39.472.690
38.015.200
36.249.161
30.547.288
25.345.910
24.175.642
21.928.394
21.714.881
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
12.382
10.155
8.286
2.965
2.359
632
436
311
246
207
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
44
37
25
13
9
8
7
6
6
2
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
12.544
12.274
10.266
4.853
3.200
1.902
1.580
1.340
1.043
319