Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 07/02/2023 20:23 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
676.501.802
Ölüm oranı %1
39.702.354
+98.288
630.025.691
+112.261
6.773.757
+328
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.52.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
208.683 +12 | 7.896 +0 | |
334.211 +0 | 3.595 +0 | |
271.395 +0 | 6.881 +0 | |
47.850 +0 | 165 +0 | |
105.184 +0 | 1.931 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.040.329 +0 | 130.437 +0 | |
446.008 +0 | 8.717 +0 | |
43.993 +0 | 236 +0 | |
11.312.904 +0 | 18.828 +0 | |
5.807.176 +3736 | 21.765 +1 | |
828.085 +0 | 10.096 +0 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
700.835 +0 | 1.544 +0 | |
2.037.622 +0 | 29.443 +0 | |
106.157 +0 | 571 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.695.403 +0 | 33.582 +0 | |
70.660 +0 | 688 +0 | |
27.989 +0 | 163 +0 | |
18.771 +0 | 158 +0 | |
62.608 +0 | 21 +0 | |
1.189.949 +159 | 22.354 +0 | |
401.436 +0 | 16.259 +0 | |
329.494 +0 | 2.801 +0 | |
36.878.774 +0 | 697.439 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
276.067 +0 | 225 +0 | |
1.295.654 +0 | 38.187 +0 | |
22.025 +0 | 396 +0 | |
53.492 +0 | 38 +0 | |
63.229 +0 | 413 +0 | |
138.698 +0 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.560.962 +0 | 50.629 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.652 +0 | 194 +0 | |
101.160 +0 | 223 +0 | |
5.130.204 +995 | 63.914 +4 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.357.200 +0 | 142.544 +0 | |
8.992 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.020 +0 | 2 +0 | |
1.186.176 +0 | 9.158 +0 | |
1.267.962 +58 | 17.902 +3 | |
1.112.494 +5 | 8.530 +0 | |
644.160 +0 | 1.291 +0 | |
4.592.556 +998 | 42.329 +0 | |
88.009 +0 | 833 +0 | |
95.585 +0 | 1.463 +0 | |
3.173.756 +77 | 8.186 +6 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.095 +0 | 4.384 +0 | |
1.052.007 +0 | 35.942 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.210 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
614.198 +306 | 2.919 +7 | |
499.672 +0 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.848 +0 | 883 +0 | |
1.459.198 +0 | 8.739 +0 | |
39.543.118 +0 | 164.427 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
77.957 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.815.871 +0 | 16.934 +0 | |
37.842.223 +0 | 166.292 +0 | |
171.112 +0 | 1.462 +0 | |
20.399 +0 | 111 +0 | |
5.723.715 +0 | 35.822 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.394 +0 | 1.007 +0 | |
1.229.611 +0 | 20.130 +0 | |
38.240 +0 | 467 +0 | |
8.947 +0 | 176 +0 | |
72.984 +0 | 1.295 +0 | |
34.076 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
470.940 +0 | 11.104 +0 | |
2.879.639 +284 | 13.401 +8 | |
2.192.447 +0 | 48.677 +0 | |
208.688 +0 | 229 +0 | |
44.683.543 +0 | 530.745 +0 | |
6.731.696 +392 | 160.847 +9 | |
7.564.881 +0 | 144.764 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.700.817 +0 | 8.515 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.788.634 +0 | 12.215 +0 | |
25.488.166 +0 | 187.272 +0 | |
153.629 +0 | 3.484 +0 | |
32.805.072 +41438 | 69.762 +161 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.406.257 +51 | 13.695 +0 | |
342.817 +0 | 5.688 +0 | |
5.008 +0 | 18 +0 | |
662.858 +0 | 2.570 +0 | |
206.599 +0 | 2.991 +0 | |
217.990 +0 | 758 +0 | |
975.451 +0 | 6.221 +0 | |
1.229.555 +0 | 10.797 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.062 +0 | 294 +0 | |
507.166 +0 | 6.437 +0 | |
21.355 +0 | 89 +0 | |
1.298.497 +571 | 9.552 +0 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.503 +4 | 121 +0 | |
346.533 +0 | 9.641 +0 | |
67.842 +0 | 1.420 +0 | |
88.559 +0 | 2.686 +0 | |
5.038.170 +0 | 36.944 +0 | |
185.721 +0 | 311 +0 | |
32.798 +0 | 743 +0 | |
117.166 +0 | 826 +0 | |
15.584 +0 | 17 +0 | |
229.687 +0 | 1.097 +0 | |
63.665 +0 | 997 +0 | |
41.662 +0 | 1.043 +0 | |
42.002 +0 | 188 +0 | |
7.389.670 +0 | 332.475 +0 | |
22.676 +0 | 58 +0 | |
598.673 +0 | 11.953 +0 | |
16.078 +0 | 66 +0 | |
1.007.876 +0 | 2.179 +0 | |
286.559 +0 | 2.798 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.281 +0 | 16.296 +0 | |
232.819 +0 | 2.237 +0 | |
633.842 +0 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
170.741 +0 | 4.088 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.001.107 +1 | 12.020 +0 | |
8.583.669 +0 | 22.989 +0 | |
79.845 +0 | 314 +0 | |
2.191.215 +0 | 3.806 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.463 +0 | 3.155 +0 | |
747 +0 | 0 +0 | |
1.478.095 +0 | 5.112 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.576.411 +13 | 30.640 +0 | |
5.987 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.030.214 +0 | 8.599 +0 | |
46.750 +0 | 670 +0 | |
806.662 +0 | 19.830 +0 | |
4.482.629 +47 | 219.205 +10 | |
4.073.980 +67 | 65.875 +10 | |
6.384.670 +1447 | 118.754 +6 | |
5.564.254 +0 | 26.033 +0 | |
492.833 +47 | 686 +0 | |
3.327.805 +0 | 67.619 +0 | |
22.012.443 +7615 | 395.362 +43 | |
133.090 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
30.279.381 +16120 | 33.624 +10 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.592 +0 | 46 +0 | |
29.803 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.585 +0 | 123 +0 | |
16.109 +0 | 29 +0 | |
23.427 +0 | 122 +0 | |
6.280 +0 | 77 +0 | |
828.294 +58 | 9.583 +1 | |
88.902 +0 | 1.971 +0 | |
2.475.443 +0 | 17.723 +0 | |
50.665 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.219.431 +0 | 1.722 +0 | |
1.861.209 +83 | 20.966 +2 | |
1.322.911 +296 | 7.062 +2 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.322 +0 | 1.361 +0 | |
4.057.211 +0 | 102.595 +0 | |
13.740.531 +0 | 118.712 +0 | |
672.002 +0 | 16.828 +0 | |
63.759 +0 | 5.008 +0 | |
82.227 +0 | 1.400 +0 | |
74.143 +0 | 1.423 +0 | |
2.694.893 +0 | 23.419 +0 | |
4.386.556 +0 | 14.452 +0 | |
57.453 +0 | 3.164 +0 | |
9.708.863 +23394 | 16.795 +45 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.664 +0 | 846 +0 | |
4.727.236 +0 | 33.882 +0 | |
23.416 +0 | 138 +0 | |
39.357 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.779 +0 | 13 +0 | |
187.908 +0 | 4.326 +0 | |
1.150.356 +0 | 29.308 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.537 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.049.891 +0 | 2.348 +0 | |
24.293.752 +0 | 204.898 +0 | |
104.509.261 +0 | 1.136.448 +0 | |
170.400 +0 | 3.630 +0 | |
5.373.104 +0 | 111.063 +0 | |
1.033.265 +0 | 7.614 +0 | |
250.676 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
551.647 +0 | 5.849 +0 | |
11.526.591 +14 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
341.690 +0 | 4.049 +0 | |
262.324 +0 | 5.658 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
104.509.261
44.683.543
39.543.118
37.842.223
36.878.774
32.805.072
30.279.381
25.488.166
24.293.752
22.012.443
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.136.448
697.439
530.745
395.362
332.475
219.205
204.898
187.272
166.292
164.427
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
101.626.147
44.151.027
39.296.960
37.470.400
35.991.588
29.921.752
25.072.909
24.040.048
21.612.072
21.393.339
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
41.438
23.394
16.120
7.615
3.736
1.447
998
995
571
392
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
161
45
43
10
10
10
9
8
7
6
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
27.390
20.961
20.225
19.000
8.455
3.357
3.099
2.444
1.606
906