Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-11-29 16:59:51
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.8913 | 28.8999 | -0.03% | |
31.7328 | 31.7446 | -0.14% | |
36.6763 | 36.6992 | -0.05% | |
32.9715 | 32.9917 | 0.21% | |
21.2545 | 21.2656 | -0.16% | |
0.3270 | 0.3272 | 0.59% | |
7.8679 | 7.8720 | 0.02% | |
19.1148 | 19.1287 | -0.45% | |
4.2521 | 4.2544 | -0.17% | |
2.7868 | 2.7886 | -0.33% | |
2.7082 | 2.7098 | -0.43% | |
19.3000 | 19.8600 | -0.15% | |
93.3443 | 93.9877 | -0.05% | |
1.5590 | 1.5599 | 0.39% | |
76.6551 | 76.6779 | -0.03% | |
7.6934 | 7.7138 | -0.02% | |
0.0221 | 0.0221 | -0.00% | |
7.8669 | 7.8693 | 0.17% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3467 | 0.3468 | -0.01% | |
1.6807 | 1.6812 | -0.37% | |
0.0840 | 0.0840 | -0.29% | |
17.7661 | 17.7714 | 0.27% | |
5.8986 | 5.9003 | -0.56% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.19% | |
1.3079 | 1.3083 | -0.27% | |
7.3072 | 7.3094 | -0.58% | |
6.3829 | 6.3865 | -0.08% | |
4.0529 | 4.0606 | 0.32% | |
0.0802 | 0.0803 | -0.17% | |
0.3102 | 0.3103 | 0.08% | |
16.2320 | 16.2368 | -0.38% | |
0.0334 | 0.0334 | 0.10% | |
0.0073 | 0.0073 | -0.21% | |
0.0546 | 0.0546 | -0.07% | |
0.2148 | 0.2149 | -0.25% | |
0.9350 | 0.9353 | 0.02% | |
3.7028 | 3.7039 | -0.10% | |
0.2107 | 0.2108 | -0.02% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.7092 | 40.7213 | -0.26% | |
0.0224 | 0.0224 | -0.25% | |
0.0631 | 0.0631 | -0.08% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.17% | |
0.0877 | 0.0878 | -0.04% | |
2.8776 | 2.8784 | 0.02% | |
1.6217 | 1.6222 | 0.01% | |
0.5153 | 0.5154 | 0.24% | |
6.2102 | 6.2121 | 0.40% | |
75.0423 | 75.0647 | -0.03% | |
7.7727 | 7.7751 | 0.21% | |
0.5215 | 0.5216 | -0.07% | |
0.1007 | 0.1018 | 0.10% | |
7.9318 | 7.9431 | -0.01% | |
0.2681 | 0.2736 | -0.11% | |
21.6771 | 21.6836 | -0.14% | |
0.0022 | 0.0022 | -0.04% | |
0.8288 | 0.8291 | -0.42% | |
0.9239 | 0.9242 | 0.26% | |
0.7933 | 0.7936 | -0.50% | |
0.7370 | 0.7372 | 0.07% | |
10.7005 | 10.7037 | -0.22% | |
9.3409 | 9.3436 | 0.23% | |
16.1615 | 16.2963 | -0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.099.431,00 TRY -1,61% | |
59.290,00 TRY -0,68% | |
28,86 TRY -0,208450% | |
6.593,28 TRY -1,11% | |
17,61 TRY -0,156300% | |
1.762,44 TRY -8,56% | |
28,93 TRY -0,016890% |