Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-02-08 06:45:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
18.8286 | 18.8472 | 0.07% | |
20.2078 | 20.2197 | 0.08% | |
22.6934 | 22.7187 | 0.13% | |
20.4193 | 20.4461 | 0.05% | |
14.0627 | 14.0735 | 0.17% | |
0.2657 | 0.2659 | 0.45% | |
5.1269 | 5.1307 | 0.07% | |
13.1122 | 13.1290 | 0.29% | |
2.7159 | 2.7178 | 0.12% | |
1.7826 | 1.7831 | 0.20% | |
1.8256 | 1.8261 | 0.16% | |
14.3511 | 14.3685 | -0.01% | |
61.7230 | 61.5821 | 0.09% | |
1.0738 | 1.0740 | 0.25% | |
50.3102 | 49.6188 | 0.05% | |
5.0246 | 5.0174 | 0.07% | |
0.0129 | 0.0129 | 0.07% | |
5.4374 | 5.4110 | -0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.07% | |
0.2277 | 0.2279 | 0.20% | |
0.9973 | 0.9979 | 0.10% | |
0.0516 | 0.0516 | 0.09% | |
11.9085 | 11.9165 | 0.13% | |
3.6139 | 3.6167 | -0.05% | |
0.0012 | 0.0012 | 0.25% | |
4.2571 | 4.2559 | 0.13% | |
4.1315 | 4.1336 | 0.19% | |
2.7778 | 2.7797 | 0.27% | |
0.0994 | 0.0994 | 0.07% | |
0.1740 | 0.1733 | 0.05% | |
11.0756 | 11.0866 | 0.07% | |
10.3790 | 10.2838 | 8.59% | |
0.0237 | 0.0238 | 0.06% | |
0.0040 | 0.0040 | 0.07% | |
0.0326 | 0.0325 | 0.12% | |
0.1383 | 0.1376 | 0.16% | |
0.6225 | 0.6230 | 0.07% | |
2.3992 | 2.4013 | 0.07% | |
2.6858 | 2.6672 | 0.12% | |
0.1330 | 0.1329 | 0.14% | |
26.6355 | 26.4765 | 0.06% | |
0.0150 | 0.0150 | -0.00% | |
0.0413 | 0.0413 | 0.01% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.06% | |
0.0522 | 0.0509 | 0.05% | |
1.8366 | 1.8379 | 0.03% | |
1.0082 | 1.0082 | -0.03% | |
0.3271 | 0.3272 | 0.09% | |
4.3832 | 4.3868 | 0.19% | |
49.0788 | 48.7750 | 0.06% | |
4.9367 | 4.9407 | 0.47% | |
0.3429 | 0.3432 | 0.52% | |
0.0682 | 0.0683 | 0.17% | |
5.1711 | 5.1670 | 0.07% | |
0.1723 | 0.1724 | 0.13% | |
14.2199 | 14.2286 | 0.07% | |
0.0075 | 0.0075 | 0.06% | |
0.5623 | 0.5625 | 0.29% | |
0.6270 | 0.6270 | 0.04% | |
0.5147 | 0.5105 | 0.08% | |
0.4796 | 0.4799 | -0.41% | |
7.0794 | 7.1220 | 0.05% | |
6.1092 | 6.1098 | 0.46% | |
10.3329 | 10.3376 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
438.200,00 TRY -1,71% | |
31.645,00 TRY -2,96% | |
18,85 TRY -0,025980% | |
6.254,64 TRY -1,64% | |
18,85 TRY -0,135240% | |
7,55 TRY -1,50% | |
18,84 TRY -0,062440% |