Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-01-19 18:29:16
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.4118 | 35.5594 | 0.16% |
EUR/TRY | 36.3931 | 36.5618 | -0.36% |
GBP/TRY | 43.0753 | 43.2938 | -0.53% |
CHF/TRY | 38.6972 | 38.8712 | -0.25% |
CAD/TRY | 24.4743 | 24.5832 | -0.32% |
RUB/TRY | 0.3455 | 0.3469 | 1.27% |
AED/TRY | 9.6409 | 9.6819 | 0.16% |
AUD/TRY | 21.9376 | 22.0397 | -0.04% |
DKK/TRY | 4.8759 | 4.8974 | -0.09% |
SEK/TRY | 3.1625 | 3.1783 | -0.21% |
NOK/TRY | 3.0913 | 3.1051 | -0.63% |
JPY/TRY | 0.2266 | 0.2281 | -0.0074% |
KWD/TRY | 115.0421 | 115.4684 | 0.30% |
ZAR/TRY | 1.8877 | 1.8982 | 0.62% |
BHD/TRY | 93.9554 | 94.3470 | 0.17% |
SAR/TRY | 9.4258 | 9.4900 | 0.17% |
IQD/TRY | 0.0270 | 0.0271 | 0.16% |
ILS/TRY | 9.9301 | 9.9715 | 1.64% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4091 | 0.4108 | 0.21% |
MXN/TRY | 1.7033 | 1.7104 | 0.41% |
HUF/TRY | 0.0879 | 0.0883 | -0.36% |
NZD/TRY | 19.7864 | 19.8689 | -0.16% |
BRL/TRY | 5.8256 | 5.8498 | -0.23% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.15% |
CZK/TRY | 1.4403 | 1.4463 | 0.03% |
PLN/TRY | 8.5375 | 8.5731 | 0.02% |
RON/TRY | 7.3087 | 7.3455 | -0.10% |
CNY/TRY | 4.8336 | 4.8552 | 0.26% |
ARS/TRY | 0.0340 | 0.0341 | 0.11% |
ALL/TRY | 0.3713 | 0.3729 | 0.25% |
AZN/TRY | 20.8305 | 20.9173 | 0.16% |
BAM/TRY | 18.6535 | 18.7312 | -6.52% |
CLP/TRY | 0.0351 | 0.0352 | 0.61% |
COP/TRY | 0.0082 | 0.0082 | 0.25% |
CRC/TRY | 0.0706 | 0.0709 | 0.33% |
DZD/TRY | 0.2597 | 0.2608 | 0.04% |
EGP/TRY | 0.7026 | 0.7055 | 0.17% |
HKD/TRY | 4.5483 | 4.5673 | 0.19% |
ISK/TRY | 0.2501 | 0.2511 | -0.35% |
JOD/TRY | 49.9391 | 50.1472 | 0.19% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0244 | 0.22% |
KZT/TRY | 0.0667 | 0.0670 | 0.12% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.16% |
LKR/TRY | 0.1194 | 0.1199 | 0.15% |
MAD/TRY | 3.5216 | 3.5363 | 0.10% |
MDL/TRY | 1.8751 | 1.8829 | -0.44% |
MKD/TRY | 0.5915 | 0.5939 | -0.04% |
MYR/TRY | 7.8588 | 7.8916 | 0.09% |
OMR/TRY | 91.9835 | 92.3669 | 0.17% |
PEN/TRY | 9.4684 | 9.5079 | 0.65% |
PHP/TRY | 0.6058 | 0.6083 | 0.40% |
PKR/TRY | 0.1270 | 0.1278 | 0.24% |
QAR/TRY | 9.7216 | 9.7735 | 0.17% |
RSD/TRY | 0.3108 | 0.3125 | -0.29% |
SGD/TRY | 25.8783 | 25.9861 | 0.05% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.16% |
THB/TRY | 1.0276 | 1.0318 | 0.48% |
TWD/TRY | 1.0763 | 1.0808 | 0.29% |
UAH/TRY | 0.8387 | 0.8421 | -0.08% |
UYU/TRY | 0.8035 | 0.8069 | 0.00% |
GEL/TRY | 12.4689 | 12.5209 | -3.72% |
TND/TRY | 11.0283 | 11.0742 | 0.20% |
BGN/TRY | 18.5446 | 18.7653 | -0.34% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.721.654,00 TRY -0,62% | |
119.712,00 TRY -1,54% | |
111,21 TRY -2,28% | |
35,42 TRY -0,075490% | |
9.537,65 TRY -8,48% | |
24.667,00 TRY -1,29% | |
13,76 TRY -3,08% |