Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 441,47 | 414,53 | 449,66 | -1.82% |
![]() | BUSD | 19,14 | 19,02 | 19,24 | 0.21% |
![]() | DOT | 120,65 | 115,35 | 122,15 | -1.23% |
![]() | SHIB | 0,000208 | 0,000199 | 0,000208 | 1.66% |
![]() | TRX | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 0.72% |
![]() | LTC | 1.585,21 | 1.485,04 | 1.587,86 | 1.06% |
![]() | AVAX | 333,96 | 314,76 | 334,27 | 1.04% |
![]() | DAI | 19,04 | 18,96 | 19,12 | -0.02% |
![]() | UNI | 122,57 | 116,31 | 122,84 | 0.49% |
![]() | WBTC | 535.909,00 | 525.954,00 | 541.354,00 | 0.39% |
![]() | LINK | 139,96 | 131,60 | 141,70 | 0.48% |
![]() | TON | 46,15 | 44,88 | 46,20 | 2.08% |
![]() | ATOM | 227,84 | 217,34 | 230,57 | -0.97% |
![]() | LEO | 66,15 | 63,99 | 66,27 | 3.05% |
![]() | ETC | 402,07 | 371,18 | 403,96 | 2.02% |
![]() | XMR | 2.986,47 | 2.877,43 | 2.990,26 | 2.12% |
![]() | OKB | 871,31 | 845,06 | 898,70 | -2.36% |
![]() | BCH | 2.544,64 | 2.415,55 | 2.569,88 | -0.97% |
![]() | FIL | 115,39 | 108,43 | 115,97 | -0.11% |
![]() | XLM | 1,75 | 1,64 | 1,75 | 3.36% |
![]() | APT | 238,06 | 226,14 | 243,17 | -2.1% |
![]() | LDO | 48,04 | 42,81 | 48,25 | 4.86% |
![]() | TUSD | 19,14 | 19,03 | 19,27 | -0.3% |
![]() | HBAR | 1,21 | 1,14 | 1,22 | -0.41% |
![]() | QNT | 2.459,45 | 2.377,83 | 2.542,44 | -2.68% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,32 | 1,45 | -4.96% |
![]() | NEAR | 39,59 | 37,13 | 39,77 | 0.68% |
![]() | VET | 0,449400 | 0,425621 | 0,460670 | -1.88% |
![]() | STX | 22,72 | 21,47 | 23,49 | -2.32% |
![]() | ICP | 100,64 | 96,22 | 101,81 | -0.51% |
![]() | APE | 79,98 | 75,80 | 80,29 | 0.77% |
![]() | ALGO | 4,14 | 3,95 | 4,15 | 0.82% |
![]() | FTM | 9,48 | 8,52 | 9,52 | 1.85% |
![]() | GRT | 2,92 | 2,75 | 2,97 | -0.65% |
![]() | EOS | 22,77 | 21,70 | 23,20 | 0.01% |
![]() | SAND | 12,83 | 12,11 | 13,08 | -1.46% |
![]() | IMX | 25,17 | 23,59 | 28,79 | -6.93% |
![]() | MANA | 11,83 | 11,17 | 11,98 | -0.92% |
![]() | AAVE | 1.511,94 | 1.427,36 | 1.513,83 | 1.22% |
![]() | FLOW | 20,56 | 19,36 | 21,72 | 1.38% |
![]() | EGLD | 851,33 | 807,67 | 949,42 | -4.54% |
![]() | XTZ | 22,74 | 21,88 | 23,25 | -1.78% |
![]() | THETA | 19,99 | 18,93 | 20,21 | -0.04% |
![]() | FRAX | 19,08 | 19,02 | 19,18 | 0.07% |
![]() | AXS | 169,43 | 158,84 | 173,36 | -1.98% |
![]() | SNX | 56,74 | 54,08 | 60,56 | -5.15% |
![]() | KCS | 179,10 | 176,18 | 179,96 | 0.06% |
![]() | CFX | 8,21 | 7,40 | 8,47 | -1.29% |
![]() | NEO | 240,04 | 228,80 | 243,65 | -1.3% |
![]() | OP | 51,51 | 46,45 | 51,90 | 3.38% |
![]() | RPL | 805,97 | 763,56 | 805,57 | 1.56% |
![]() | CRV | 19,16 | 18,02 | 19,26 | 1% |
![]() | BIT | 10,34 | 10,09 | 10,42 | 0.04% |
![]() | USDP | 19,15 | 18,98 | 19,33 | -0.58% |
![]() | LUNC | 0,002434 | 0,002363 | 0,002484 | -1.68% |
![]() | GT | 102,31 | 100,33 | 104,50 | -0.69% |
![]() | MINA | 16,16 | 14,82 | 16,30 | 0.16% |
![]() | USDD | 19,09 | 18,99 | 19,15 | 0.42% |
![]() | GMX | 1.610,71 | 1.457,51 | 1.615,16 | 3.4% |
![]() | KLAY | 4,46 | 4,29 | 4,52 | -0.02% |
![]() | CAKE | 74,25 | 71,77 | 74,32 | 1.05% |
![]() | BSV | 703,97 | 676,71 | 705,18 | 0.84% |
![]() | WBT | 92,76 | 90,20 | 95,52 | -2.55% |
![]() | HT | 77,96 | 75,79 | 78,39 | 2.33% |
![]() | DASH | 1.118,47 | 1.040,73 | 1.121,87 | 0.98% |
![]() | CHZ | 2,32 | 2,23 | 2,33 | -0.26% |
![]() | MKR | 13.359,27 | 12.479,33 | 13.441,55 | -0.28% |
![]() | XEC | 0,000608 | 0,000588 | 0,000620 | -1.17% |
![]() | FXS | 155,97 | 148,80 | 157,61 | -1% |
![]() | MIOTA | 4,17 | 3,99 | 4,23 | -1.24% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.86% |
![]() | AGIX | 9,33 | 8,60 | 9,42 | -0.28% |
![]() | XDC | 0,81 | 0,67 | 0,84 | 19.73% |
CETH | 695,91 | 666,34 | 694,50 | 2.2% | |
![]() | BGB | 7,36 | 6,96 | 7,36 | 2.27% |
![]() | EDGT | 19,18 | 19,08 | 19,31 | 0.25% |
![]() | TKX | 121,47 | 119,34 | 121,76 | 0.38% |
![]() | TWT | 23,35 | 22,51 | 23,65 | -1.11% |
![]() | RNDR | 26,37 | 24,48 | 27,21 | -1.68% |
PAXG | 37.613,00 | 37.545,00 | 38.129,00 | -0.84% | |
![]() | XAUT | 37.457,00 | 36.922,00 | 38.705,00 | -1.36% |
![]() | ZIL | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -1.02% |
![]() | OSMO | 15,96 | 15,28 | 16,11 | -0.55% |
![]() | LRC | 6,91 | 6,36 | 6,94 | 0.9% |
![]() | AR | 170,16 | 160,36 | 170,07 | 0.2% |
![]() | 1INCH | 10,13 | 9,67 | 10,29 | -1.03% |
![]() | CUSDC | 0,435259 | 0,433138 | 0,436322 | 0.1% |
![]() | RUNE | 27,71 | 26,36 | 27,70 | 0.85% |
![]() | FET | 7,87 | 7,34 | 7,93 | 2.09% |
![]() | MASK | 105,54 | 101,30 | 113,87 | -5.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 537.107,00 | 0.42% |
![]() Ethereum ETH | 34.661,00 | 2.55% |
![]() Tether USDT | 19,17 | 0.36% |
![]() BNB BNB | 6.443,54 | -0.04% |
![]() USD Coin USDC | 19,10 | -0.16% |
![]() XRP XRP | 8,09 | 11.03% |
![]() Cardano ADA | 6,75 | 3.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 34.692,00 | 2.47% |
![]() Polygon MATIC | 22,15 | 1.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,43 | 1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,81 | 19,52% |
XRP | XRP | 8,09 | 10,35% |
Lido DAO | LDO | 48,04 | 5,44% |
Optimism | OP | 51,51 | 3,88% |
GMX | GMX | 1.610,71 | 3,43% |
Stellar | XLM | 1,75 | 3,16% |
Cardano | ADA | 6,75 | 3,11% |
Lido Staked Ether | STETH | 34.692,00 | 2,97% |
Ethereum | ETH | 34.661,00 | 2,62% |
cUSDC | CUSDC | 0,435259 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,81 | 19,73% |
XRP | XRP | 8,09 | 11,03% |
Lido DAO | LDO | 48,04 | 4,86% |
Cardano | ADA | 6,75 | 3,45% |
GMX | GMX | 1.610,71 | 3,40% |
Optimism | OP | 51,51 | 3,38% |
Stellar | XLM | 1,75 | 3,36% |
LEO Token | LEO | 66,15 | 3,05% |
Ethereum | ETH | 34.661,00 | 2,55% |
Lido Staked Ether | STETH | 34.692,00 | 2,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 25,17 | -6,93% |
Mask Network | MASK | 105,54 | -5,28% |
Synthetix Network | SNX | 56,74 | -5,15% |
Cronos | CRO | 1,37 | -4,96% |
BitTorrent | BTT | 0,000012 | -4,86% |
MultiversX | EGLD | 851,33 | -4,54% |
Quant | QNT | 2.459,45 | -2,68% |
WhiteBIT Token | WBT | 92,76 | -2,55% |
OKB | OKB | 871,31 | -2,36% |
Stacks | STX | 22,72 | -2,32% |