Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 16,11 | 15,22 | 16,36 | 4.66% |
![]() | DOT | 111,24 | 110,09 | 113,81 | -1.92% |
![]() | LTC | 1.774,13 | 1.755,83 | 1.818,06 | -1.55% |
![]() | BCH | 6.370,38 | 6.238,26 | 6.625,04 | -3.15% |
![]() | WBTC | 758.056,00 | 750.134,00 | 760.743,00 | 0.24% |
![]() | SHIB | 0,000199 | 0,000197 | 0,000201 | -0.45% |
![]() | LINK | 208,64 | 200,49 | 211,39 | 0.73% |
![]() | DAI | 27,55 | 27,40 | 27,70 | 0.39% |
![]() | LEO | 103,41 | 100,54 | 105,66 | 2.29% |
![]() | AVAX | 268,86 | 253,62 | 270,82 | 4.43% |
![]() | TUSD | 27,52 | 27,38 | 27,68 | 0.39% |
![]() | UNI | 119,20 | 117,39 | 122,58 | -2.31% |
![]() | XLM | 3,11 | 3,03 | 3,20 | 1.66% |
![]() | XMR | 4.108,16 | 3.990,31 | 4.112,72 | 2.78% |
![]() | OKB | 1.187,48 | 1.182,83 | 1.196,13 | 0.16% |
![]() | BUSD | 27,57 | 27,39 | 27,73 | 0.46% |
![]() | ETC | 429,50 | 422,20 | 448,19 | -3.39% |
![]() | ATOM | 192,85 | 190,05 | 199,09 | -2.17% |
![]() | HBAR | 1,34 | 1,33 | 1,38 | -2.32% |
![]() | FIL | 91,01 | 89,17 | 91,77 | 0.13% |
![]() | LDO | 44,28 | 42,37 | 44,40 | 3.23% |
![]() | ICP | 87,85 | 84,07 | 88,38 | 3.33% |
![]() | CRO | 1,38 | 1,37 | 1,39 | -0.05% |
![]() | MNT | 11,24 | 11,19 | 11,39 | -0.6% |
![]() | MKR | 39.388,00 | 38.234,00 | 40.446,00 | -0.84% |
![]() | QNT | 2.428,08 | 2.376,86 | 2.443,75 | 0.13% |
![]() | APT | 145,56 | 142,05 | 148,93 | -1.17% |
![]() | VET | 0,459303 | 0,451847 | 0,470630 | -2.09% |
![]() | OP | 36,13 | 35,14 | 37,48 | -2.66% |
![]() | ARB | 24,33 | 23,95 | 25,46 | -3.39% |
![]() | NEAR | 30,01 | 29,48 | 30,62 | -1.35% |
![]() | KAS | 1,39 | 1,37 | 1,40 | -0.61% |
![]() | RETH | 49.323,00 | 48.871,00 | 49.903,00 | -0.16% |
![]() | AAVE | 1.790,83 | 1.747,53 | 1.843,88 | -2.88% |
![]() | GRT | 2,40 | 2,36 | 2,45 | -1.33% |
![]() | ALGO | 2,75 | 2,69 | 2,81 | -1.87% |
![]() | WBT | 142,52 | 141,29 | 143,70 | 0.87% |
![]() | BSV | 1.052,56 | 988,58 | 1.113,15 | -5.18% |
![]() | USDD | 27,53 | 27,38 | 27,65 | 0.31% |
![]() | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,41 | -0.1% |
![]() | STX | 13,45 | 13,10 | 13,98 | -2.39% |
![]() | FRAX | 27,47 | 27,32 | 27,72 | 0.26% |
![]() | IMX | 15,74 | 15,12 | 15,80 | 1% |
![]() | SNX | 55,76 | 54,51 | 57,31 | -0.73% |
![]() | EOS | 15,98 | 15,67 | 16,92 | -3% |
![]() | EGLD | 676,67 | 656,56 | 683,16 | -0.26% |
![]() | XTZ | 18,57 | 18,11 | 18,74 | -0.63% |
![]() | BGB | 12,55 | 12,50 | 12,69 | -0.25% |
![]() | INJ | 206,55 | 199,15 | 210,39 | 0.13% |
![]() | RNDR | 46,37 | 44,79 | 47,75 | -0.76% |
![]() | THETA | 17,05 | 16,72 | 17,50 | -0.67% |
![]() | SAND | 8,16 | 8,01 | 8,43 | -2.73% |
![]() | RUNE | 54,40 | 52,91 | 56,41 | -1.46% |
![]() | AXS | 122,32 | 121,19 | 125,60 | -2.31% |
![]() | FTM | 5,53 | 5,35 | 5,53 | 1.15% |
![]() | XRD | 1,48 | 1,47 | 1,58 | -6.09% |
![]() | MANA | 8,17 | 8,02 | 8,48 | -3.15% |
![]() | GT | 103,25 | 102,31 | 103,73 | 0.75% |
![]() | KAVA | 16,93 | 16,69 | 17,35 | -1.45% |
![]() | NEO | 195,32 | 192,00 | 201,35 | -2.62% |
![]() | XEC | 0,000695 | 0,000671 | 0,000723 | -3.91% |
![]() | RLB | 4,10 | 3,81 | 4,43 | 4.95% |
![]() | USDP | 27,53 | 27,39 | 27,69 | 0.22% |
![]() | PAXG | 50.500,00 | 50.186,00 | 50.743,00 | 0.43% |
![]() | CETH | 912,63 | 906,59 | 918,46 | -0.06% |
![]() | XAUT | 50.312,00 | 49.991,00 | 50.631,00 | 0.15% |
![]() | FLOW | 11,87 | 11,73 | 12,35 | -3.25% |
![]() | KCS | 125,36 | 124,41 | 126,98 | -1.06% |
![]() | FRXETH | 45.256,00 | 44.972,00 | 45.857,00 | -0.29% |
![]() | CRV | 13,32 | 13,04 | 13,48 | -0.1% |
![]() | CHZ | 1,67 | 1,61 | 1,68 | -0.54% |
![]() | RPL | 588,45 | 577,27 | 600,71 | -1.28% |
![]() | APE | 31,46 | 30,46 | 32,02 | -0.71% |
![]() | GALA | 0,434098 | 0,409853 | 0,448518 | -0.92% |
![]() | IOTA | 4,15 | 4,07 | 4,19 | 0.03% |
![]() | FXS | 151,96 | 148,36 | 153,63 | 2.28% |
![]() | FDUSD | 27,55 | 27,39 | 27,72 | 0.19% |
![]() | TKX | 134,49 | 133,38 | 135,19 | 0.34% |
![]() | SUI | 12,22 | 11,85 | 12,55 | -1% |
![]() | MINA | 10,78 | 9,97 | 11,10 | 3.46% |
![]() | HT | 65,41 | 65,13 | 66,13 | -0.01% |
![]() | BTT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.12% |
![]() | KLAY | 3,12 | 3,07 | 3,16 | 0.47% |
CSPR | 0,86 | 0,84 | 0,88 | -1.64% | |
![]() | DYDX | 54,46 | 53,95 | 56,96 | -3.4% |
![]() | LUNC | 0,001623 | 0,001583 | 0,001682 | -2.85% |
![]() | GMX | 1.028,96 | 1.030,53 | 1.085,28 | -4.59% |
![]() | TWT | 22,51 | 21,43 | 22,98 | 3.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 759.498,00 | 0.67% |
![]() Ethereum ETH | 45.363,00 | -0.19% |
![]() Tether USDT | 27,57 | 0.38% |
![]() BNB BNB | 5.855,55 | -0.22% |
![]() XRP XRP | 14,70 | 4.98% |
![]() USDC USDC | 27,57 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 45.334,00 | -0.27% |
![]() Solana SOL | 647,96 | -1.43% |
![]() Cardano ADA | 7,06 | -1.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,68 | -0.75% |
![]() TRON TRX | 2,44 | 1.5% |
![]() Toncoin TON | 54,94 | -1.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 36,13 | 7,13% |
XRP | XRP | 14,70 | 4,99% |
Rollbit Coin | RLB | 4,10 | 4,54% |
Polygon | MATIC | 16,11 | 4,51% |
Avalanche | AVAX | 268,86 | 3,82% |
Internet Computer | ICP | 87,85 | 2,96% |
Lido DAO | LDO | 44,28 | 2,88% |
Monero | XMR | 4.108,16 | 2,54% |
Trust Wallet | TWT | 22,51 | 2,53% |
Mina Protocol | MINA | 10,78 | 2,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 14,70 | 4,98% |
Rollbit Coin | RLB | 4,10 | 4,95% |
Polygon | MATIC | 16,11 | 4,66% |
Avalanche | AVAX | 268,86 | 4,43% |
Mina Protocol | MINA | 10,78 | 3,46% |
Internet Computer | ICP | 87,85 | 3,33% |
Lido DAO | LDO | 44,28 | 3,23% |
Trust Wallet | TWT | 22,51 | 3,22% |
Monero | XMR | 4.108,16 | 2,78% |
LEO Token | LEO | 103,41 | 2,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 1,48 | -6,09% |
Bitcoin SV | BSV | 1.052,56 | -5,18% |
GMX | GMX | 1.028,96 | -4,59% |
eCash | XEC | 0,000695 | -3,91% |
dYdX | DYDX | 54,46 | -3,40% |
Arbitrum | ARB | 24,33 | -3,39% |
Ethereum Classic | ETC | 429,50 | -3,39% |
Flow | FLOW | 11,87 | -3,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 6.370,38 | -3,15% |
Decentraland | MANA | 8,17 | -3,15% |