Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
GÜNDEM HABERLERİ
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.