GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.07.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6238.20 | 6239.07 | -0.62% | |
| 93.32 | 93.41 | -0.50% | |
| 0 | 0 | -0.64% | |
| 6207.01 | 6207.87 | -0.62% | |
| 9997.35 | 10225.90 | -0.77% | |
| 19932.21 | 20451.81 | -0.77% | |
| 39989.40 | 40778.53 | -0.77% | |
| 41797.00 | 42429.00 | 0.31% | |
| 41239.06 | 42279.58 | -0.77% | |
| 3561.56 | 3564.99 | -0.77% | |
| 4561.29 | 4565.69 | -0.77% | |
| 5698.49 | 5703.99 | -0.77% | |
| 99973.49 | 101571.07 | -0.77% | |
| 202446.31 | 206394.41 | -0.77% | |
| 99973.49 | 102259.05 | -0.77% | |
| 41239.06 | 42279.58 | -0.77% | |
| 41239.06 | 42279.58 | -0.77% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.