GRA Çevirici
Altın Fiyatları
03.07.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6279.87 | 6280.68 | 1.38% | |
| 93.67 | 93.76 | 2.33% | |
| 0 | 0 | 1.23% | |
| 6248.47 | 6249.28 | 1.38% | |
| 10065.43 | 10295.48 | 1.29% | |
| 20067.95 | 20590.97 | 1.29% | |
| 40261.72 | 41056.00 | 1.29% | |
| 41788.00 | 42418.00 | 1.48% | |
| 41519.89 | 42567.26 | 1.29% | |
| 3585.81 | 3589.25 | 1.29% | |
| 4592.35 | 4596.76 | 1.29% | |
| 5737.29 | 5742.80 | 1.29% | |
| 100654.29 | 102262.18 | 1.29% | |
| 203824.93 | 207798.76 | 1.29% | |
| 100654.29 | 102954.84 | 1.29% | |
| 41519.89 | 42567.26 | 1.29% | |
| 41519.89 | 42567.26 | 1.29% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.