GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.07.2026 16:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6192.36 | 6193.25 | 2.40% | |
| 92.01 | 92.10 | 3.81% | |
| 0 | 0 | 2.33% | |
| 6160.22 | 6161.18 | 2.38% | |
| 9910.71 | 10144.98 | 0.65% | |
| 19759.47 | 20289.96 | 0.65% | |
| 39642.82 | 40455.82 | 0.65% | |
| 40643.00 | 41258.00 | -0.49% | |
| 40881.66 | 41944.99 | 0.65% | |
| 3530.69 | 3536.78 | 0.65% | |
| 4521.76 | 4529.56 | 0.65% | |
| 5649.10 | 5658.85 | 0.65% | |
| 99107.06 | 100767.25 | 0.65% | |
| 200691.79 | 204761.04 | 0.65% | |
| 99107.06 | 101449.79 | 0.65% | |
| 40881.66 | 41944.99 | 0.65% | |
| 40881.66 | 41944.99 | 0.65% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.