GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6282.74 | 6283.53 | 1.26% | |
| 99.22 | 99.29 | 2.57% | |
| 0 | 0 | 1.22% | |
| 6251.32 | 6252.11 | 1.26% | |
| 10134.53 | 10363.96 | 0.46% | |
| 20205.72 | 20727.92 | 0.46% | |
| 40538.12 | 41329.06 | 0.46% | |
| 41993.00 | 42625.00 | 0.50% | |
| 41804.93 | 42850.38 | 0.46% | |
| 3610.43 | 3613.12 | 0.46% | |
| 4623.88 | 4627.33 | 0.46% | |
| 5776.68 | 5781.00 | 0.46% | |
| 101345.30 | 102942.32 | 0.46% | |
| 205224.22 | 209180.83 | 0.46% | |
| 101345.30 | 103639.59 | 0.46% | |
| 41804.93 | 42850.38 | 0.46% | |
| 41804.93 | 42850.38 | 0.46% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.