GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5939.03 | 5939.76 | -3.31% | |
| 87.47 | 87.56 | -4.86% | |
| 0 | 0 | -3.36% | |
| 5909.33 | 5910.06 | -3.31% | |
| 9638.35 | 9868.72 | -3.35% | |
| 19216.46 | 19737.43 | -3.35% | |
| 38553.41 | 39354.15 | -3.35% | |
| 40317.00 | 40926.00 | -2.19% | |
| 39758.20 | 40802.77 | -3.35% | |
| 3433.66 | 3440.47 | -3.35% | |
| 4397.50 | 4406.22 | -3.35% | |
| 5493.86 | 5504.75 | -3.35% | |
| 96383.52 | 98023.21 | -3.35% | |
| 195176.63 | 199185.10 | -3.35% | |
| 96383.52 | 98687.16 | -3.35% | |
| 39758.20 | 40802.77 | -3.35% | |
| 39758.20 | 40802.77 | -3.35% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.