GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6467.35 | 6468.27 | 0.85% | |
| 104.79 | 104.89 | 0.68% | |
| 0 | 0 | 0.83% | |
| 6435.01 | 6435.93 | 0.85% | |
| 10499.22 | 10738.82 | -0.37% | |
| 20932.83 | 21477.64 | -0.37% | |
| 41996.90 | 42823.91 | -0.37% | |
| 43526.00 | 44181.00 | -0.32% | |
| 43309.30 | 44400.25 | -0.37% | |
| 3740.35 | 3743.81 | -0.37% | |
| 4790.27 | 4794.70 | -0.37% | |
| 5984.56 | 5990.09 | -0.37% | |
| 104992.24 | 106665.70 | -0.37% | |
| 212609.29 | 216746.81 | -0.37% | |
| 104992.24 | 107388.19 | -0.37% | |
| 43309.30 | 44400.25 | -0.37% | |
| 43309.30 | 44400.25 | -0.37% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.