GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6156.42 | 6157.24 | -1.68% | |
| 93.37 | 93.46 | -3.92% | |
| 0 | 0 | -1.71% | |
| 6125.64 | 6126.46 | -1.68% | |
| 9934.18 | 10163.49 | -1.79% | |
| 19806.26 | 20326.98 | -1.79% | |
| 39736.70 | 40529.63 | -1.79% | |
| 41100.00 | 41721.00 | -2.07% | |
| 40978.48 | 42021.52 | -1.79% | |
| 3539.05 | 3543.23 | -1.79% | |
| 4532.47 | 4537.83 | -1.79% | |
| 5662.48 | 5669.18 | -1.79% | |
| 99341.76 | 100951.10 | -1.79% | |
| 201167.06 | 205134.63 | -1.79% | |
| 99341.76 | 101634.89 | -1.79% | |
| 40978.48 | 42021.52 | -1.79% | |
| 40978.48 | 42021.52 | -1.79% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.