GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6236.15 | 6237.09 | -0.80% | |
| 97.48 | 97.58 | -0.59% | |
| 0 | 0 | -0.78% | |
| 6204.97 | 6205.91 | -0.80% | |
| 10084.27 | 10314.70 | -1.49% | |
| 20105.51 | 20629.41 | -1.49% | |
| 40337.08 | 41132.64 | -1.49% | |
| 41629.00 | 42259.00 | -2.02% | |
| 41597.61 | 42646.72 | -1.49% | |
| 3592.52 | 3595.95 | -1.49% | |
| 4600.95 | 4605.34 | -1.49% | |
| 5748.03 | 5753.52 | -1.49% | |
| 100842.69 | 102453.08 | -1.49% | |
| 204206.44 | 208186.67 | -1.49% | |
| 100842.69 | 103147.03 | -1.49% | |
| 41597.61 | 42646.72 | -1.49% | |
| 41597.61 | 42646.72 | -1.49% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.