GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6087.37 | 6088.25 | -0.89% | |
| 91.41 | 91.52 | -0.55% | |
| 0 | 0 | -0.94% | |
| 6056.93 | 6057.81 | -0.89% | |
| 9833.89 | 10058.81 | -1.48% | |
| 19606.32 | 20117.62 | -1.48% | |
| 39335.57 | 40112.19 | -1.48% | |
| 41220.00 | 41841.00 | -1.79% | |
| 40564.81 | 41588.72 | -1.48% | |
| 3503.32 | 3506.74 | -1.48% | |
| 4486.71 | 4491.09 | -1.48% | |
| 5605.32 | 5610.79 | -1.48% | |
| 98338.93 | 99911.35 | -1.48% | |
| 199136.33 | 203021.84 | -1.48% | |
| 98338.93 | 100588.09 | -1.48% | |
| 40564.81 | 41588.72 | -1.48% | |
| 40564.81 | 41588.72 | -1.48% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.