GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 07:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6182.59 | 6183.52 | -1.26% | |
| 94.08 | 94.17 | -3.19% | |
| 0 | 0 | -1.28% | |
| 6151.68 | 6152.60 | -1.26% | |
| 10117.53 | 10348.71 | 0% | |
| 20171.83 | 20697.41 | 0% | |
| 40470.12 | 41268.24 | 0% | |
| 41973.00 | 42605.00 | 0.45% | |
| 41734.82 | 42787.31 | 0% | |
| 3604.37 | 3607.81 | 0% | |
| 4616.12 | 4620.52 | 0% | |
| 5766.99 | 5772.49 | 0% | |
| 101175.31 | 102790.82 | 0% | |
| 204880.01 | 208872.97 | 0% | |
| 101175.31 | 103487.06 | 0% | |
| 41734.82 | 42787.31 | 0% | |
| 41734.82 | 42787.31 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.