GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 16:30:15
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6454.95 | 6455.91 | 0.66% | |
| 104.88 | 104.98 | 0.76% | |
| 0 | 0 | 0.64% | |
| 6422.68 | 6423.63 | 0.66% | |
| 10499.39 | 10738.99 | -0.37% | |
| 20933.15 | 21477.98 | -0.37% | |
| 41997.55 | 42824.61 | -0.37% | |
| 43536.00 | 44191.00 | -0.29% | |
| 43309.97 | 44400.97 | -0.37% | |
| 3740.41 | 3743.87 | -0.36% | |
| 4790.35 | 4794.78 | -0.37% | |
| 5984.65 | 5990.19 | -0.37% | |
| 104993.87 | 106667.42 | -0.37% | |
| 212612.59 | 216750.30 | -0.37% | |
| 104993.87 | 107389.92 | -0.37% | |
| 43309.97 | 44400.97 | -0.37% | |
| 43309.97 | 44400.97 | -0.37% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.