GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 10:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6447.59 | 6448.41 | 0.02% | |
| 104.58 | 104.68 | 0.42% | |
| 0 | 0 | -0.03% | |
| 6415.35 | 6416.17 | 0.02% | |
| 10503.11 | 10742.80 | 0% | |
| 20940.58 | 21485.60 | 0% | |
| 42012.45 | 42839.79 | 0% | |
| 43516.00 | 44171.00 | -0.34% | |
| 43325.34 | 44416.72 | 0% | |
| 3741.73 | 3745.20 | 0% | |
| 4792.04 | 4796.48 | 0% | |
| 5986.77 | 5992.31 | 0% | |
| 105031.12 | 106705.24 | 0% | |
| 212688.02 | 216827.16 | 0% | |
| 105031.12 | 107428.00 | 0% | |
| 43325.34 | 44416.72 | 0% | |
| 43325.34 | 44416.72 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.