GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6278.97 | 6279.88 | 1.20% | |
| 99.05 | 99.14 | 2.42% | |
| 0 | 0 | 1.16% | |
| 6247.57 | 6248.48 | 1.20% | |
| 10137.73 | 10369.35 | 0.51% | |
| 20212.10 | 20738.70 | 0.51% | |
| 40550.92 | 41350.56 | 0.51% | |
| 41783.00 | 42415.00 | 0.31% | |
| 41818.13 | 42872.67 | 0.51% | |
| 3611.57 | 3615.00 | 0.51% | |
| 4625.34 | 4629.74 | 0.51% | |
| 5778.51 | 5784.01 | 0.51% | |
| 101377.30 | 102995.88 | 0.51% | |
| 205289.02 | 209289.66 | 0.51% | |
| 101377.30 | 103693.51 | 0.51% | |
| 41818.13 | 42872.67 | 0.51% | |
| 41818.13 | 42872.67 | 0.51% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.