GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6166.46 | 6167.41 | -1.51% | |
| 92.90 | 93.01 | -4.38% | |
| 0 | 0 | -1.55% | |
| 6135.62 | 6136.58 | -1.51% | |
| 9959.26 | 10186.94 | -1.56% | |
| 19856.27 | 20373.88 | -1.56% | |
| 39837.04 | 40623.15 | -1.56% | |
| 41100.00 | 41721.00 | -2.07% | |
| 41081.94 | 42118.48 | -1.56% | |
| 3547.99 | 3551.41 | -1.56% | |
| 4543.91 | 4548.30 | -1.56% | |
| 5676.78 | 5682.26 | -1.56% | |
| 99592.59 | 101184.03 | -1.56% | |
| 201675.00 | 205607.95 | -1.56% | |
| 99592.59 | 101869.39 | -1.56% | |
| 41081.94 | 42118.48 | -1.56% | |
| 41081.94 | 42118.48 | -1.56% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.