GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6157.77 | 6158.71 | -1.65% | |
| 92.96 | 93.07 | -4.32% | |
| 0 | 0 | -1.68% | |
| 6126.98 | 6127.92 | -1.65% | |
| 9943.78 | 10171.11 | -1.72% | |
| 19825.41 | 20342.23 | -1.72% | |
| 39775.11 | 40560.03 | -1.72% | |
| 41100.00 | 41721.00 | -2.07% | |
| 41018.08 | 42053.04 | -1.72% | |
| 3542.47 | 3545.89 | -1.72% | |
| 4536.85 | 4541.23 | -1.72% | |
| 5667.95 | 5673.43 | -1.72% | |
| 99437.78 | 101026.83 | -1.72% | |
| 201361.50 | 205288.51 | -1.72% | |
| 99437.78 | 101711.13 | -1.72% | |
| 41018.08 | 42053.04 | -1.72% | |
| 41018.08 | 42053.04 | -1.72% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.