GRA Çevirici
Altın Fiyatları
20.06.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6204.69 | 6205.50 | -1.30% | |
| 96.73 | 96.80 | -1.39% | |
| 0 | 0 | -1.28% | |
| 6173.67 | 6174.47 | -1.30% | |
| 10047.25 | 10279.09 | -1.83% | |
| 20031.70 | 20558.17 | -1.83% | |
| 40188.99 | 40990.61 | -1.83% | |
| 41653.00 | 42282.00 | -1.96% | |
| 41444.90 | 42499.46 | -1.83% | |
| 3579.33 | 3583.53 | -1.83% | |
| 4584.06 | 4589.44 | -1.83% | |
| 5726.93 | 5733.66 | -1.83% | |
| 100472.48 | 102099.30 | -1.83% | |
| 203456.77 | 207467.80 | -1.83% | |
| 100472.48 | 102790.86 | -1.83% | |
| 41444.90 | 42499.46 | -1.83% | |
| 41444.90 | 42499.46 | -1.83% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.