GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 23:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6345.12 | 6346.01 | -1.56% | |
| 100.94 | 101.03 | -3.09% | |
| 0 | 0 | -1.61% | |
| 6313.39 | 6314.28 | -1.56% | |
| 10477.03 | 10718.46 | -0.23% | |
| 20888.58 | 21436.91 | -0.23% | |
| 41908.13 | 42742.71 | -0.23% | |
| 43366.00 | 44021.00 | -0.34% | |
| 43217.76 | 44316.06 | -0.23% | |
| 3732.44 | 3736.71 | -0.23% | |
| 4780.15 | 4785.61 | -0.23% | |
| 5971.91 | 5978.73 | -0.23% | |
| 104770.32 | 106463.43 | -0.23% | |
| 212159.90 | 216335.79 | -0.23% | |
| 104770.32 | 107184.55 | -0.23% | |
| 43217.76 | 44316.06 | -0.23% | |
| 43217.76 | 44316.06 | -0.23% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.