GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6342.22 | 6343.08 | -0.03% | |
| 99.24 | 99.34 | -1.87% | |
| 0 | 0 | -0.21% | |
| 6310.51 | 6311.37 | -0.03% | |
| 10228.23 | 10461.84 | -2.39% | |
| 20392.53 | 20923.67 | -2.39% | |
| 40912.91 | 41719.37 | -2.39% | |
| 42476.00 | 43119.00 | -2.05% | |
| 42191.44 | 43255.06 | -2.39% | |
| 3643.81 | 3647.25 | -2.39% | |
| 4666.63 | 4671.03 | -2.39% | |
| 5830.09 | 5835.59 | -2.39% | |
| 102282.27 | 103914.51 | -2.39% | |
| 207121.60 | 211156.34 | -2.39% | |
| 102282.27 | 104618.37 | -2.39% | |
| 42191.44 | 43255.06 | -2.39% | |
| 42191.44 | 43255.06 | -2.39% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.