GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6149.70 | 6150.61 | -1.78% | |
| 92.30 | 92.39 | -5.01% | |
| 0 | 0 | -1.81% | |
| 6118.95 | 6119.85 | -1.78% | |
| 9937.42 | 10164.62 | -1.78% | |
| 19812.73 | 20329.24 | -1.78% | |
| 39749.68 | 40534.14 | -1.78% | |
| 41220.00 | 41841.00 | -1.79% | |
| 40991.85 | 42026.19 | -1.78% | |
| 3540.21 | 3543.63 | -1.78% | |
| 4533.95 | 4538.33 | -1.78% | |
| 5664.33 | 5669.81 | -1.78% | |
| 99374.19 | 100962.33 | -1.78% | |
| 201232.74 | 205157.44 | -1.78% | |
| 99374.19 | 101646.18 | -1.78% | |
| 40991.85 | 42026.19 | -1.78% | |
| 40991.85 | 42026.19 | -1.78% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.