GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6264.88 | 6265.58 | 0.97% | |
| 98.86 | 98.95 | 2.22% | |
| 0 | 0 | 0.93% | |
| 6233.55 | 6234.25 | 0.97% | |
| 10106.37 | 10338.85 | 0.22% | |
| 20149.57 | 20677.70 | 0.22% | |
| 40425.47 | 41228.94 | 0.22% | |
| 41993.00 | 42625.00 | 0.50% | |
| 41688.76 | 42746.57 | 0.22% | |
| 3600.39 | 3604.37 | 0.22% | |
| 4611.03 | 4616.12 | 0.22% | |
| 5760.63 | 5766.99 | 0.22% | |
| 101063.66 | 102692.94 | 0.22% | |
| 204653.92 | 208674.08 | 0.22% | |
| 101063.66 | 103388.52 | 0.22% | |
| 41688.76 | 42746.57 | 0.22% | |
| 41688.76 | 42746.57 | 0.22% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.