GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 22:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6430.46 | 6431.40 | 2.46% | |
| 104.23 | 104.32 | 3.04% | |
| 0 | 0 | 2.43% | |
| 6398.31 | 6399.24 | 2.46% | |
| 10537.89 | 10778.34 | 3.51% | |
| 21009.91 | 21556.67 | 3.51% | |
| 42151.55 | 42981.50 | 3.51% | |
| 43666.00 | 44321.00 | 3.59% | |
| 43468.78 | 44563.64 | 3.51% | |
| 3754.12 | 3757.58 | 3.51% | |
| 4807.91 | 4812.35 | 3.51% | |
| 6006.60 | 6012.14 | 3.51% | |
| 105378.86 | 107058.20 | 3.51% | |
| 213392.20 | 217544.38 | 3.51% | |
| 105378.86 | 107783.35 | 3.51% | |
| 43468.78 | 44563.64 | 3.51% | |
| 43468.78 | 44563.64 | 3.51% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.