GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6477.95 | 6478.79 | 3.21% | |
| 105.83 | 105.94 | 4.64% | |
| 0 | 0 | 3.19% | |
| 6445.56 | 6446.40 | 3.21% | |
| 10523.00 | 10763.12 | 3.37% | |
| 20980.23 | 21526.25 | 3.37% | |
| 42092.01 | 42920.83 | 3.37% | |
| 43466.00 | 44121.00 | 3.13% | |
| 43407.38 | 44500.74 | 3.37% | |
| 3748.82 | 3752.28 | 3.37% | |
| 4801.12 | 4805.55 | 3.37% | |
| 5998.11 | 6003.65 | 3.37% | |
| 105230.02 | 106907.11 | 3.37% | |
| 213090.78 | 217237.35 | 3.37% | |
| 105230.02 | 107631.23 | 3.37% | |
| 43407.38 | 44500.74 | 3.37% | |
| 43407.38 | 44500.74 | 3.37% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.