GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6454.17 | 6455.12 | 2.84% | |
| 105.13 | 105.22 | 3.93% | |
| 0 | 0 | 2.82% | |
| 6421.90 | 6422.84 | 2.84% | |
| 10443.27 | 10683.93 | 2.61% | |
| 20821.27 | 21367.87 | 2.61% | |
| 41773.08 | 42605.04 | 2.61% | |
| 43306.00 | 43961.00 | 2.75% | |
| 43078.48 | 44173.33 | 2.61% | |
| 3720.41 | 3724.67 | 2.61% | |
| 4764.74 | 4770.20 | 2.61% | |
| 5952.66 | 5959.48 | 2.61% | |
| 104432.69 | 106120.54 | 2.61% | |
| 211476.19 | 215639.03 | 2.61% | |
| 104432.69 | 106839.34 | 2.61% | |
| 43078.48 | 44173.33 | 2.61% | |
| 43078.48 | 44173.33 | 2.61% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.