GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.06.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6220.23 | 6221.02 | -1.05% | |
| 97.12 | 97.21 | -0.98% | |
| 0 | 0 | -1.03% | |
| 6189.12 | 6189.91 | -1.05% | |
| 10059.74 | 10291.85 | -1.71% | |
| 20056.61 | 20583.70 | -1.71% | |
| 40238.96 | 41041.51 | -1.71% | |
| 41689.00 | 42319.00 | -1.88% | |
| 41496.42 | 42552.24 | -1.71% | |
| 3583.78 | 3587.98 | -1.71% | |
| 4589.76 | 4595.14 | -1.71% | |
| 5734.05 | 5740.78 | -1.71% | |
| 100597.39 | 102226.09 | -1.71% | |
| 203709.72 | 207725.43 | -1.71% | |
| 100597.39 | 102918.51 | -1.71% | |
| 41496.42 | 42552.24 | -1.71% | |
| 41496.42 | 42552.24 | -1.71% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.