GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6456.73 | 6457.59 | 2.88% | |
| 105.25 | 105.34 | 4.05% | |
| 0 | 0 | 2.85% | |
| 6424.44 | 6425.30 | 2.88% | |
| 10453.76 | 10692.35 | 2.69% | |
| 20842.19 | 21384.71 | 2.69% | |
| 41815.06 | 42638.62 | 2.69% | |
| 43306.00 | 43961.00 | 2.75% | |
| 43121.78 | 44208.14 | 2.69% | |
| 3724.15 | 3727.61 | 2.69% | |
| 4769.53 | 4773.96 | 2.69% | |
| 5958.65 | 5964.18 | 2.69% | |
| 104537.65 | 106204.18 | 2.69% | |
| 211688.74 | 215808.98 | 2.69% | |
| 104537.65 | 106923.54 | 2.69% | |
| 43121.78 | 44208.14 | 2.69% | |
| 43121.78 | 44208.14 | 2.69% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.