GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6452.22 | 6453.17 | 2.81% | |
| 105.15 | 105.25 | 3.96% | |
| 0 | 0 | 2.78% | |
| 6419.96 | 6420.91 | 2.81% | |
| 10456.02 | 10694.66 | 2.71% | |
| 20846.70 | 21389.33 | 2.71% | |
| 41824.10 | 42647.84 | 2.71% | |
| 43246.00 | 43901.00 | 2.61% | |
| 43131.10 | 44217.69 | 2.71% | |
| 3724.96 | 3728.42 | 2.71% | |
| 4770.56 | 4774.99 | 2.71% | |
| 5959.93 | 5965.46 | 2.71% | |
| 104560.24 | 106227.12 | 2.71% | |
| 211734.49 | 215855.61 | 2.71% | |
| 104560.24 | 106946.64 | 2.71% | |
| 43131.10 | 44217.69 | 2.71% | |
| 43131.10 | 44217.69 | 2.71% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.