GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6461.78 | 6462.55 | 0.76% | |
| 104.96 | 105.05 | 0.82% | |
| 0 | 0 | 0.74% | |
| 6429.47 | 6430.24 | 0.76% | |
| 10494.05 | 10735.85 | -0.39% | |
| 20922.51 | 21471.69 | -0.39% | |
| 41976.19 | 42812.06 | -0.39% | |
| 43666.00 | 44321.00 | 3.59% | |
| 43287.94 | 44387.96 | -0.39% | |
| 3738.50 | 3742.77 | -0.39% | |
| 4787.91 | 4793.37 | -0.39% | |
| 5981.61 | 5988.44 | -0.39% | |
| 104940.46 | 106636.18 | -0.39% | |
| 212504.44 | 216686.81 | -0.39% | |
| 104940.46 | 107358.47 | -0.39% | |
| 43287.94 | 44387.96 | -0.39% | |
| 43287.94 | 44387.96 | -0.39% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.