GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6284.62 | 6285.38 | 1.29% | |
| 99.08 | 99.19 | 2.46% | |
| 0 | 0 | 1.25% | |
| 6253.19 | 6253.95 | 1.29% | |
| 10118.45 | 10349.64 | 0.32% | |
| 20173.65 | 20699.28 | 0.32% | |
| 40473.79 | 41271.95 | 0.32% | |
| 41993.00 | 42625.00 | 0.50% | |
| 41738.59 | 42791.17 | 0.32% | |
| 3604.70 | 3608.13 | 0.32% | |
| 4616.54 | 4620.94 | 0.32% | |
| 5767.51 | 5773.01 | 0.32% | |
| 101184.46 | 102800.08 | 0.32% | |
| 204898.54 | 208891.78 | 0.32% | |
| 101184.46 | 103496.38 | 0.32% | |
| 41738.59 | 42791.17 | 0.32% | |
| 41738.59 | 42791.17 | 0.32% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.