GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6257.60 | 6258.44 | 0.85% | |
| 99.28 | 99.38 | 2.66% | |
| 0 | 0 | 0.81% | |
| 6226.31 | 6227.14 | 0.85% | |
| 10102.61 | 10333.46 | 0.17% | |
| 20142.08 | 20666.91 | 0.17% | |
| 40410.44 | 41207.42 | 0.17% | |
| 41883.00 | 42515.00 | 0.24% | |
| 41673.26 | 42724.25 | 0.17% | |
| 3599.05 | 3602.49 | 0.17% | |
| 4609.32 | 4613.71 | 0.17% | |
| 5758.49 | 5763.98 | 0.17% | |
| 101026.10 | 102639.33 | 0.17% | |
| 204577.84 | 208565.15 | 0.17% | |
| 101026.10 | 103334.55 | 0.17% | |
| 41673.26 | 42724.25 | 0.17% | |
| 41673.26 | 42724.25 | 0.17% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.