GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6440.77 | 6441.64 | -0.08% | |
| 103.78 | 103.86 | -0.37% | |
| 0 | 0 | -0.14% | |
| 6408.57 | 6409.43 | -0.08% | |
| 10450.95 | 10691.79 | -0.47% | |
| 20836.58 | 21383.59 | -0.47% | |
| 41803.80 | 42636.39 | -0.47% | |
| 43246.00 | 43901.00 | -0.61% | |
| 43110.17 | 44205.82 | -0.47% | |
| 3723.15 | 3727.41 | -0.48% | |
| 4768.25 | 4773.71 | -0.47% | |
| 5957.04 | 5963.86 | -0.47% | |
| 104509.50 | 106198.61 | -0.47% | |
| 211631.75 | 215797.66 | -0.47% | |
| 104509.50 | 106917.93 | -0.47% | |
| 43110.17 | 44205.82 | -0.47% | |
| 43110.17 | 44205.82 | -0.47% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.