GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6172.63 | 6173.46 | -1.42% | |
| 93.53 | 93.63 | -3.73% | |
| 0 | 0 | -1.45% | |
| 6141.76 | 6142.60 | -1.42% | |
| 9949.09 | 10178.74 | -1.64% | |
| 19836.00 | 20357.48 | -1.64% | |
| 39796.37 | 40590.44 | -1.64% | |
| 41100.00 | 41721.00 | -2.07% | |
| 41040.01 | 42084.57 | -1.64% | |
| 3544.36 | 3548.55 | -1.64% | |
| 4539.27 | 4544.64 | -1.64% | |
| 5670.98 | 5677.68 | -1.64% | |
| 99490.93 | 101102.57 | -1.64% | |
| 201469.13 | 205442.42 | -1.64% | |
| 99490.93 | 101787.38 | -1.64% | |
| 41040.01 | 42084.57 | -1.64% | |
| 41040.01 | 42084.57 | -1.64% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.