GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 17:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6491.31 | 6492.25 | 0.70% | |
| 105.27 | 105.37 | 1.07% | |
| 0 | 0 | 0.65% | |
| 6458.85 | 6459.79 | 0.70% | |
| 10477.03 | 10718.46 | -0.23% | |
| 20888.58 | 21436.91 | -0.23% | |
| 41908.13 | 42742.71 | -0.23% | |
| 43366.00 | 44021.00 | -0.34% | |
| 43217.76 | 44316.06 | -0.23% | |
| 3732.44 | 3736.71 | -0.23% | |
| 4780.15 | 4785.61 | -0.23% | |
| 5971.91 | 5978.73 | -0.23% | |
| 104770.32 | 106463.43 | -0.23% | |
| 212159.90 | 216335.79 | -0.23% | |
| 104770.32 | 107184.55 | -0.23% | |
| 43217.76 | 44316.06 | -0.23% | |
| 43217.76 | 44316.06 | -0.23% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.