GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6468.73 | 6469.68 | 0.87% | |
| 104.83 | 104.92 | 0.71% | |
| 0 | 0 | 0.85% | |
| 6436.38 | 6437.33 | 0.87% | |
| 10497.77 | 10737.33 | -0.38% | |
| 20929.93 | 21474.67 | -0.38% | |
| 41991.08 | 42817.99 | -0.38% | |
| 43526.00 | 44181.00 | -0.32% | |
| 43303.30 | 44394.12 | -0.38% | |
| 3739.83 | 3743.29 | -0.38% | |
| 4789.61 | 4794.04 | -0.38% | |
| 5983.73 | 5989.27 | -0.38% | |
| 104977.70 | 106650.95 | -0.38% | |
| 212579.83 | 216716.84 | -0.38% | |
| 104977.70 | 107373.34 | -0.38% | |
| 43303.30 | 44394.12 | -0.38% | |
| 43303.30 | 44394.12 | -0.38% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.