GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6459.46 | 6460.34 | 0.73% | |
| 104.73 | 104.82 | 0.61% | |
| 0 | 0 | 0.70% | |
| 6427.17 | 6428.04 | 0.73% | |
| 10500.85 | 10742.80 | -0.33% | |
| 20936.06 | 21485.60 | -0.33% | |
| 42003.39 | 42839.79 | -0.33% | |
| 43536.00 | 44191.00 | -0.29% | |
| 43315.99 | 44416.72 | -0.33% | |
| 3740.93 | 3745.20 | -0.33% | |
| 4791.01 | 4796.48 | -0.33% | |
| 5985.48 | 5992.31 | -0.33% | |
| 105008.46 | 106705.24 | -0.33% | |
| 212642.14 | 216827.16 | -0.33% | |
| 105008.46 | 107428.00 | -0.33% | |
| 43315.99 | 44416.72 | -0.33% | |
| 43315.99 | 44416.72 | -0.33% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.