GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6068.46 | 6069.37 | 0.67% | |
| 87.24 | 87.35 | 0.78% | |
| 0 | 0 | 0.54% | |
| 6038.12 | 6039.03 | 0.67% | |
| 9725.09 | 9949.74 | 0.72% | |
| 19389.40 | 19899.48 | 0.72% | |
| 38900.36 | 39677.25 | 0.72% | |
| 40250.00 | 40854.00 | 0.49% | |
| 40115.99 | 41137.76 | 0.72% | |
| 3464.56 | 3468.72 | 0.72% | |
| 4437.07 | 4442.39 | 0.72% | |
| 5543.30 | 5549.95 | 0.72% | |
| 97250.90 | 98828.00 | 0.72% | |
| 196933.06 | 200820.44 | 0.72% | |
| 97250.90 | 99497.40 | 0.72% | |
| 40115.99 | 41137.76 | 0.72% | |
| 40115.99 | 41137.76 | 0.72% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.