GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.06.2026 12:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5965.55 | 5966.40 | -0.23% | |
| 85.79 | 85.88 | 0.02% | |
| 0 | 0 | -0.25% | |
| 5935.72 | 5936.57 | -0.23% | |
| 9637.53 | 9858.11 | -1.36% | |
| 19214.83 | 19716.22 | -1.36% | |
| 38550.12 | 39311.84 | -1.36% | |
| 40557.00 | 41166.00 | -1.61% | |
| 39754.82 | 40758.91 | -1.36% | |
| 3433.37 | 3436.77 | -1.36% | |
| 4397.12 | 4401.48 | -1.36% | |
| 5493.39 | 5498.83 | -1.36% | |
| 96375.31 | 97917.85 | -1.36% | |
| 195160.01 | 198970.99 | -1.36% | |
| 96375.31 | 98581.08 | -1.36% | |
| 39754.82 | 40758.91 | -1.36% | |
| 39754.82 | 40758.91 | -1.36% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.