GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 21:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5961.85 | 5962.79 | -2.93% | |
| 85.21 | 85.32 | -7.29% | |
| 0 | 0 | -2.97% | |
| 5932.04 | 5932.98 | -2.93% | |
| 9763.37 | 9994.37 | -2.12% | |
| 19465.71 | 19988.74 | -2.12% | |
| 39053.47 | 39855.22 | -2.12% | |
| 40557.00 | 41166.00 | -1.61% | |
| 40273.89 | 41322.28 | -2.12% | |
| 3478.20 | 3484.28 | -2.12% | |
| 4454.54 | 4462.32 | -2.12% | |
| 5565.12 | 5574.84 | -2.12% | |
| 97633.68 | 99271.29 | -2.12% | |
| 197708.20 | 201721.21 | -2.12% | |
| 97633.68 | 99943.69 | -2.12% | |
| 40273.89 | 41322.28 | -2.12% | |
| 40273.89 | 41322.28 | -2.12% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.