GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6054.15 | 6055.11 | -1.43% | |
| 89.25 | 89.35 | -2.91% | |
| 0 | 0 | -1.48% | |
| 6023.88 | 6024.83 | -1.43% | |
| 9796.53 | 10022.78 | -1.84% | |
| 19531.83 | 20045.55 | -1.84% | |
| 39186.12 | 39968.51 | -1.84% | |
| 40610.00 | 41231.00 | -1.46% | |
| 40410.68 | 41439.74 | -1.84% | |
| 3490.01 | 3494.18 | -1.84% | |
| 4469.67 | 4475.00 | -1.84% | |
| 5584.02 | 5590.69 | -1.84% | |
| 97965.30 | 99553.46 | -1.84% | |
| 198379.72 | 202294.59 | -1.84% | |
| 97965.30 | 100227.77 | -1.84% | |
| 40410.68 | 41439.74 | -1.84% | |
| 40410.68 | 41439.74 | -1.84% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.