GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.06.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6460.66 | 6461.54 | 0.75% | |
| 104.93 | 105.03 | 0.81% | |
| 0 | 0 | 0.72% | |
| 6428.36 | 6429.23 | 0.75% | |
| 10492.59 | 10732.04 | -0.43% | |
| 20919.60 | 21464.08 | -0.43% | |
| 41970.36 | 42796.89 | -0.43% | |
| 43526.00 | 44181.00 | -0.32% | |
| 43281.93 | 44372.23 | -0.43% | |
| 3737.98 | 3741.45 | -0.43% | |
| 4787.24 | 4791.68 | -0.43% | |
| 5980.78 | 5986.31 | -0.43% | |
| 104925.89 | 106598.39 | -0.43% | |
| 212474.92 | 216610.02 | -0.43% | |
| 104925.89 | 107320.42 | -0.43% | |
| 43281.93 | 44372.23 | -0.43% | |
| 43281.93 | 44372.23 | -0.43% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.