GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 14:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6453.82 | 6454.71 | 2.83% | |
| 105.07 | 105.16 | 3.87% | |
| 0 | 0 | 2.81% | |
| 6421.55 | 6422.44 | 2.83% | |
| 10450.04 | 10688.55 | 2.65% | |
| 20834.78 | 21377.11 | 2.65% | |
| 41800.18 | 42623.46 | 2.65% | |
| 43306.00 | 43961.00 | 2.75% | |
| 43106.43 | 44192.43 | 2.65% | |
| 3722.83 | 3726.28 | 2.65% | |
| 4767.83 | 4772.26 | 2.65% | |
| 5956.53 | 5962.05 | 2.65% | |
| 104500.45 | 106166.42 | 2.65% | |
| 211613.41 | 215732.25 | 2.65% | |
| 104500.45 | 106885.53 | 2.65% | |
| 43106.43 | 44192.43 | 2.65% | |
| 43106.43 | 44192.43 | 2.65% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.