GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.06.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6449.22 | 6450.14 | 0.05% | |
| 104.21 | 104.33 | 0.07% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 6416.98 | 6417.89 | 0.05% | |
| 10439.77 | 10678.06 | -0.60% | |
| 20814.30 | 21356.12 | -0.60% | |
| 41759.09 | 42581.63 | -0.60% | |
| 43246.00 | 43901.00 | -0.61% | |
| 43064.06 | 44149.05 | -0.60% | |
| 3719.17 | 3722.63 | -0.60% | |
| 4763.15 | 4767.58 | -0.60% | |
| 5950.67 | 5956.20 | -0.60% | |
| 104397.73 | 106062.22 | -0.60% | |
| 211405.40 | 215520.53 | -0.60% | |
| 104397.73 | 106780.62 | -0.60% | |
| 43064.06 | 44149.05 | -0.60% | |
| 43064.06 | 44149.05 | -0.60% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.