GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.06.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6455.99 | 6456.94 | 2.87% | |
| 105.06 | 105.15 | 3.86% | |
| 0 | 0 | 2.84% | |
| 6423.71 | 6424.66 | 2.87% | |
| 10438.88 | 10677.15 | 2.54% | |
| 20812.53 | 21354.29 | 2.54% | |
| 41755.54 | 42577.97 | 2.54% | |
| 42147.00 | 42784.00 | 0.83% | |
| 43060.40 | 44145.26 | 2.54% | |
| 3718.85 | 3722.31 | 2.54% | |
| 4762.74 | 4767.17 | 2.54% | |
| 5950.16 | 5955.69 | 2.54% | |
| 104388.85 | 106053.11 | 2.54% | |
| 211387.42 | 215502.01 | 2.54% | |
| 104388.85 | 106771.45 | 2.54% | |
| 43060.40 | 44145.26 | 2.54% | |
| 43060.40 | 44145.26 | 2.54% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.