GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.06.2026 12:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6149.47 | 6150.34 | -1.79% | |
| 93.19 | 93.29 | -4.09% | |
| 0 | 0 | -1.82% | |
| 6118.73 | 6119.59 | -1.79% | |
| 9930.14 | 10158.05 | -1.84% | |
| 19798.22 | 20316.10 | -1.84% | |
| 39720.57 | 40507.95 | -1.84% | |
| 41100.00 | 41721.00 | -2.07% | |
| 40961.84 | 41999.04 | -1.84% | |
| 3537.61 | 3541.34 | -1.84% | |
| 4530.63 | 4535.40 | -1.84% | |
| 5660.18 | 5666.14 | -1.84% | |
| 99301.42 | 100897.11 | -1.84% | |
| 201085.38 | 205024.91 | -1.84% | |
| 99301.42 | 101580.52 | -1.84% | |
| 40961.84 | 41999.04 | -1.84% | |
| 40961.84 | 41999.04 | -1.84% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.