GRA Çevirici
Altın Fiyatları
22.06.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6287.27 | 6288.06 | 1.33% | |
| 99.14 | 99.23 | 2.51% | |
| 0 | 0 | 1.29% | |
| 6255.84 | 6256.62 | 1.33% | |
| 10139.92 | 10371.58 | 0.54% | |
| 20216.46 | 20743.17 | 0.54% | |
| 40559.66 | 41359.47 | 0.54% | |
| 41783.00 | 42415.00 | 0.31% | |
| 41827.15 | 42881.90 | 0.54% | |
| 3612.34 | 3615.78 | 0.54% | |
| 4626.34 | 4630.74 | 0.54% | |
| 5779.75 | 5785.25 | 0.54% | |
| 101399.15 | 103018.07 | 0.54% | |
| 205333.28 | 209334.74 | 0.54% | |
| 101399.15 | 103715.85 | 0.54% | |
| 41827.15 | 42881.90 | 0.54% | |
| 41827.15 | 42881.90 | 0.54% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.