GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.06.2026 17:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6109.78 | 6110.53 | 1.35% | |
| 88.29 | 88.40 | 1.99% | |
| 0 | 0 | 1.22% | |
| 6079.23 | 6079.97 | 1.35% | |
| 9813.40 | 10037.87 | 1.61% | |
| 19565.46 | 20075.74 | 1.61% | |
| 39253.58 | 40028.69 | 1.61% | |
| 40553.00 | 41163.00 | 1.25% | |
| 40480.26 | 41502.13 | 1.61% | |
| 3496.02 | 3499.44 | 1.61% | |
| 4477.36 | 4481.74 | 1.61% | |
| 5593.64 | 5599.10 | 1.61% | |
| 98133.95 | 99703.35 | 1.61% | |
| 198721.25 | 202599.18 | 1.61% | |
| 98133.95 | 100378.68 | 1.61% | |
| 40480.26 | 41502.13 | 1.61% | |
| 40480.26 | 41502.13 | 1.61% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.